标段编号:JNSZ2501357-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏永坤建设有限公司 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 江苏思瑞迈建设工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-石油化工-化工石油设备管道安装工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程二级;专业承包-房屋建筑-消防设施工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-房屋建筑-建筑机电安装工程二级;专业承包-房屋建筑-输变电工程二级;专业承包-其他-特种专业工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-房屋建筑-钢结构工程一级;施工总承包-机电-不分专业一级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;专业承包-房屋建筑-消防设施工程一级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程一级;专业承包-房屋建筑-古建筑工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-起重设备安装工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | |
投标报价(元) | 10469204.25 | 10454998.99 | 10448909.02 | |
工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | |
质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 沈丹丹 | 刘成吉 | 衡浩 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 二级注册建造师;二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏232151526245;苏建安B(2014)1013345 | 浙建安B(2017)3490176;浙1332020202102048 | 苏232191906862;苏232191906862;苏建安B(2021)1028762 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 江苏永坤建设有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 江苏涟水经济开发区文俊三期46-54#楼室外配套工程 | |
合同价格 | 11073802.18元 | |||
项目地点 | 涟水县经济开发区兴隆路北侧、站后路西侧 | |||
开工时间 | 2023年07月01日 | |||
竣工时间 | 2023年08月29日 | |||
项目负责人 | 沈丹丹 | |||
招标单位名称 | 江苏涟水经济开发区管理委员会 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 浙江环宇建设集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 缙云县温泉谷体育公园及周边市政基础设施配套建设项目—温泉谷区块问泉路、泉二路道路网及排水工程 | |
合同价格 | 48490017.00元 | |||
项目地点 | 缙云县五云街道温泉谷区块 | |||
开工时间 | 2022年10月12日 | |||
竣工时间 | 2023年10月17日 | |||
项目负责人 | 刘成吉 | |||
招标单位名称 | 浙江缙云城市建设开发有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 江苏思瑞迈建设工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 泗洪县建设北路(长江路-濉河路)扩建工程 | |
合同价格 | 16866305.03元;固定单价 | |||
项目地点 | 321324 | |||
开工时间 | 2023年08月01日 | |||
竣工时间 | 2024年05月29日 | |||
项目负责人 | 衡浩 | |||
招标单位名称 | 泗洪县住房和城乡建设局 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江西省中蔚建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 至投标截止时间止,未按招标文件要求递交投标保证金; |
湖北鄂武建工集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未按照招标文件要求提供资质证书 |
南京同力建设集团股份有限公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; | 投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限 |
安徽浩勤建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供项目负责人业绩 |
四川云冠建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 安全生产许可证过期 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 江苏永坤建设有限公司 | 100.00 | 100 |
2 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 99.92 | 99.92 |
3 | 江苏思瑞迈建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
4 | 河南省大成建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
5 | 百信建设工程有限责任公司 | 99.80 | 99.8 |
6 | 南京中天亿鼎建设有限责任公司 | 99.80 | 99.8 |
7 | 福建省中霖工程建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
8 | 正中路桥建设发展有限公司 | 99.73 | 99.73 |
9 | 淮安美泰建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
10 | 江苏华和建设有限公司 | 99.72 | 99.72 |
11 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 99.69 | 99.69 |
12 | 南京市裕和建设有限公司 | 99.65 | 99.65 |
13 | 欣傲集团有限公司 | 99.63 | 99.63 |
14 | 江苏八达路桥有限公司 | 99.59 | 99.59 |
15 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
16 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
17 | 南京含城建设工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
18 | 江苏建星交通工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
19 | 盛豪建设集团有限公司 | 99.48 | 99.48 |
20 | 衢州市政园林股份有限公司 | 99.48 | 99.48 |
21 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 99.45 | 99.45 |
22 | 中浦宁(南京)工程有限公司 | 99.40 | 99.4 |
23 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 99.37 | 99.37 |
24 | 四川堡闰建筑工程有 |
文章推荐:
六合区马鞍街道2025年度市级美丽乡村宜居村建设工程施工中标候选人公示
山东省水利工程局有限公司sdsj2025gc104013-市政工程、水利工程、临建工程、桥梁工程、基础工程公开竞争性选拔(标段/包1)成交结果公示