| 开标时间: | 2025-11-10 09:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川七投建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7765358.00 | / | 6(180日历天)个月 | ||
| 2 | 四川均衡建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7631270.00 | / | 6(180 日历天) 个月 | ||
| 3 | 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7233219.00 | / | 180 日历天 | ||
| 4 | 四川蜀域恒丰建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7713518.00 | / | 180 日历天 | ||
| 5 | 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7442800.00 | / | 6(180日历天)个月 | ||
| 6 | 四川兆硕建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7300685.00 | / | (180日历天)6个月 | ||
| 7 | 四川志明建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7965227.00 | / | (180日历天)6个月 | ||
| 8 | 四川全锦建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | / | 6 个月 | ||
| 9 | 内蒙古瑞通路桥工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7633800.00 | / | 180日历天 | ||
| 10 | 四川云吉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7531710.00 | / | 180日历天 | ||
| 11 | 四川中天城投建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7524238.00 | / | 180 日历天 | ||
| 12 | 四川晨沛建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7373212.00 | / | 180 日历天 | ||
| 13 | 四川顶圣建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7499711.00 | / | (180 日历天)6 个月 | ||
| 14 | 四川驹驰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7469390.00 | / | (180 日历天)6个月 | ||
| 15 | 四川佳顺建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7396268.00 | / | 6个月(180日历天) | ||
| 16 | 四川本源建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7405408.00 | / | 6个月 | ||
| 17 | 四川峪丰澄建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8018357.00 | / | 6个月(180日历天) | ||
| 18 | 陕西华鑫源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7562960.00 | / | (180日历天)6个月 | ||
| 19 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7860654.00 | / | 6(180日历天)个月 | ||
| 20 | 四川恒瑜建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7997274.00 | / | 6个月 | ||
| 21 | 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7461761.00 | / | 6(180 日历天)个月 | ||
| 22 | 四川万泷汇水利工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7547415.00 | / | 6个月(180日历天) | ||
| 23 | 四川兴开元建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7467664.00 | / | 180日历天 | ||
| 24 | 四川旺弘益建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7266109.00 | / | 180日历天 | ||
| 25 | 四川恒瑞新宸建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7520662.00 | / | 180日历天(6个月) | ||
| 26 | 四川宝利盛建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7965228.00 | / | 180 日历天 | ||
| 27 | 四川中源天一建筑集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7589709.00 | / | 180日历天 | ||
| 28 | 四川天利金中建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7404550.00 | / | 180 日历天 | ||
| 29 | 天丰建筑集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7085498.00 | / | 180 日历天 | ||
| 30 | 四川佑安工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7272856.00 | / | (180日历天)6 个月 | ||
| 31 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7792345.00 | / | (180日历天)6个月 | ||
| 32 | 江西建工交通建设有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7498867.00 | / | (180日历天) 6个月 | ||
| 33 | 四川交都建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7729638.68 | / | 180日历天 | ||
| 34 | 青岛交科建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7440678.00 | / | (180 日历天)6个月 | ||
| 35 | 四川中信扬帆建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7449954.00 | / | 6个月 | ||
| 36 | 四川大古力实业有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | / | (180日历天)6个月 | ||
| 37 | 四川锦宸泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7246713.00 | / | 计划工期: 180 日历天计划开工日期: 年 月 日计划交工日期: 年 月 日 | ||
| 38 | 蜀广建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7512361.00 | / | 6(180 日历天) 个月 | ||
| 39 | 国建中匠建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7099130.00 | / | 180 日历天 | ||
| 40 | 四川君羊建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7682512.00 | / | 6个月(180 日历天) | ||
| 41 | 四川大世界建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7695321.00 | / | 6个月(180日历天) | ||
| 42 | 凯天建设发展集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7604283.00 | / | 180 日历天 | ||
| 43 | 云南沛鼎建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7391448.00 | / | 6(180日历天)个月 | ||
| 44 | 晋霖建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7912941.00 | / | 180 日历天(6 个月) | ||
| 45 | 四川西南住业建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7477784.00 | / | 6个月 | ||
| 46 | 四川咏旭建工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7124552.00 | / | 6(180日历天)个月 | ||
| 47 | 四川天程佑建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7589045.00 | / | (180日历天)6个月 | ||
| 48 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8069800.00 | / | 180日历天 | ||
| 49 | 四川日昌建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 8003117.00 | / | 6 个月(180 日历天) | ||
| 50 | 四川树缘建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7560431.00 | / | 180 日历天 | ||
| 51 | 四川宏盛义建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7723192.00 | / | 180日历天 | ||
| 52 | 四川皓梧建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7174186.00 | / | 180 日历天 | ||
| 53 | 四川鑫达圣安建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7638860.00 | / | 180 日历天 | ||
| 54 | 四川晟鑫建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | / | 180日历天 | ||
| 55 | 四川方汇信成建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | / | 180日历天 | ||
| 56 | 四川盛鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7581566.00 | / | (180日历天) 6 个月 | ||
| 57 | 四川正高建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7605127.00 | / | 180日历天 | ||
| 58 | 道隧蓥通工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7338635.00 | / | 6(180日历天)个月 | ||
| 59 | 四川社稷建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7289722.00 | / | 6(180日历天) 个月 | ||
| 60 | 四川盆宇建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7600572.00 | / | 180 日历天 | ||
| 61 | 广元市华阳建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | / | 6个月 | ||
| 62 | 四川木森建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | / | 180 日历天 | ||
| 63 | 四川恒惠通建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7208476.00 | / | 6(180日历天)个月 | ||
| 64 | 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7505698.00 | / | 180 日历天 | ||
| 65 | 四川宽翊建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7542720.00 | / | (180日历天)6个月 | ||
| 66 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7192740.00 | / | 180 日历天 | ||
| 67 | 四川圆磊建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7206233.00 | / | 180日历天 | ||
| 68 | 四川百瑞川建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7828608.00 | / | 6个月 | ||
| 69 | 四川志德公路工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7452484.00 | / | 180日历天(6个月) | ||
| 70 | 四川启迪建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7062024.00 | / | 6(180日历天)个月 | ||
| 71 | 川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7539853.00 | / | 6(180日历天)个月 | ||
| 72 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7604183.00 | / | 180日历天 | ||
| 73 | 安徽六安公路桥梁工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7600067.00 | / | 6(180日历天)个月 | ||
| 74 | 四川众鑫联建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | / | 240日历天 | ||
| 75 | 四川川翔建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7414548.00 | / | 6(180日历天)个月 | ||
| 76 | 四川臣城建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7891858.00 | / | 180日历天 | ||
| 77 | 四川中盛瑞城建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7199336.00 | / | 180 日历天 | ||
| 78 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7817645.00 | / | 6(180日历天)个月 | ||
| 79 | 蜀熙建工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7325191.00 | / | 180 日历天 | ||
| 80 | 四川江淮建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7768573.00 | / | 6个月(180日历天) | ||
| 81 | 四川中浩兴达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7731373.00 | / | 180 日历天 | ||
| 82 | 四川耀祁建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7385370.00 | / | 180日历天 | ||
| 83 | 中创国际建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | / | 180 日历天 | ||
| 84 | 榆林市长盛集团路桥工程建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7677653.00 | / | 180日历天 | ||
| 85 | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7373832.00 | / | 6(180日历天)个月 | ||
文章推荐:
乐山市金口河区永胜乡桅杆村大溪沟产业路项目乐山市金口区永胜乡桅杆村大溪沟产业路项目开标记录
【开标数据表】屏南县寿山乡Y374线梨后至前墘(二期)公路工程
开发区产业园区基础设施改造提升工程之荷花塘路(灵峰北路至阳光大道)改造提升工程开标记录[A3305230700005594001001]