| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 643.999887 | 80 | 2025.11.24 |
| 2 | 安徽省新澜路桥工程有限公司 | 648.928818 | 80 | 2025.11.24 |
| 3 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 630.192538 | 80 | 2025.11.24 |
| 4 | 安徽建谊建设工程有限公司 | 647.702784 | 80 | 2025.11.24 |
| 5 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 654.137389 | 80 | 2025.11.24 |
| 6 | 安徽宇辰建筑工程有限公司 | 653.612648 | 80 | 2025.11.24 |
| 7 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 630.538452 | 80 | 2025.11.24 |
| 8 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 657.162747 | 80 | 2025.11.24 |
| 9 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 638.198465 | 80 | 2025.11.24 |
| 10 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 647.561263 | 80 | 2025.11.24 |
| 11 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 655.046133 | 80 | 2025.11.24 |
| 12 | 安徽桐泽建设工程有限公司 | 644.6196 | 80 | 2025.11.24 |
| 13 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 652.6943 | 80 | 2025.11.24 |
| 14 | 安徽时和建设工程有限公司 | 654.493771 | 80 | 2025.11.24 |
| 15 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 638.011475 | 80 | 2025.11.24 |
| 16 | 安徽金圆建设集团有限公司 | 635.830094 | 80 | 2025.11.24 |
| 17 | 中其雅建设有限公司 | 650.228087 | 80 | 2025.11.24 |
| 18 | 安徽浩源建设工程有限公司 | 653.481463 | 80 | 2025.11.24 |
| 19 | 安徽荣志工程项目管理有限公司 | 651.416102 | 80 | 2025.11.24 |
| 20 | 安徽朝云建设有限公司 | 644.75 | 80 | 2025.11.24 |
| 21 | 中科汉兴环境建设集团有限公司 | 577.928541 | 80 | 2025.11.24 |
| 22 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 655.19342 | 80 | 2025.11.24 |
| 23 | 颖川建设工程有限公司 | 653.407441 | 80 | 2025.11.24 |
| 24 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 649.768941 | 80 | 2025.11.24 |
| 25 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 649.357281 | 80 | 2025.11.24 |
| 26 | 安徽省天路公路桥梁养护有限责任公司 | 579.798709 | 80 | 2025.11.24 |
| 27 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 644.388793 | 80 | 2025.11.24 |
| 28 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 646.973552 | 80 | 2025.11.24 |
| 29 | 安徽君安建设工程有限公司 | 651.614865 | 80 | 2025.11.24 |
| 30 | 安徽铂城建设有限公司 | 631.107752 | 80 | 2025.11.24 |
| 31 | 安徽立安建设工程有限公司 | 651.64487 | 80 | 2025.11.24 |
| 32 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 648.665552 | 80 | 2025.11.24 |
| 33 | 滁州开顺建筑工程有限公司 | 649.135475 | 80 | 2025.11.24 |
| 34 | 安徽轩一建设工程有限公司 | 646.466943 | 80 | 2025.11.24 |
| 35 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 636.94814 | 80 | 2025.11.24 |
| 36 | 安徽三远建设有限公司 | 646.183825 | 80 | 2025.11.24 |
| 37 | 百鲸建设集团有限公司 | 638.415178 | 80 | 2025.11.24 |
| 38 | 安徽省驰城市政工程有限公司 | 645.894438 | 80 | 2025.11.24 |
| 39 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 637.142429 | 80 | 2025.11.24 |
| 40 | 安徽申武建设工程管理有限公司 | 655.242432 | 80 | 2025.11.24 |
| 41 | 安徽德邦建设有限公司 | 585.848209 | 80 | 2025.11.24 |
| 42 | 中乐建业安徽工程有限公司 | 658.558456 | 80 | 2025.11.24 |
| 43 | 军顶城建集团有限公司 | 645.534878 | 80 | 2025.11.24 |
| 44 | 安徽天诚交通工程有限公司 | 643.6192 | 80 | 2025.11.24 |
| 45 | 安徽路顺交通工程有限公司 | 643.227315 | 80 | 2025.11.24 |
| 46 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 654.985713 | 80 | 2025.11.24 |
| 47 | 江苏轩颖交通科技有限公司 | 550.659314 | 80 | 2025.11.24 |
| 48 | 安徽宏烨建设工程有限公司 | 646.859183 | 80 | 2025.11.24 |
| 49 | 安徽晟景环境建设有限公司 | 646.371951 | 80 | 2025.11.24 |
| 50 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 640.166233 | 80 | 2025.11.24 |
| 51 | 安徽烨晨建筑工程有限公司 | 638.944311 | 80 | 2025.11.24 |
| 52 | 安徽开泰建设有限责任公司 | 656.833348 | 80 | 2025.11.24 |
| 53 | 安徽开煌工程项目管理有限公司 | 636.657904 | 80 | 2025.11.24 |
| 54 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 642.817413 | 80 | 2025.11.24 |
| 55 | 安徽亨祺建设集团有限公司 | 632.756823 | 80 | 2025.11.24 |
| 56 | 安徽卓辉建筑工程有限公司 | 643.9188 | 80 | 2025.11.24 |
| 57 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 644.602434 | 80 | 2025.11.24 |
| 58 | 安徽海佳市政环境工程有限公司 | 652.825546 | 80 | 2025.11.24 |
| 59 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 655.259012 | 80 | 2025.11.24 |
| 60 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 652.867684 | 80 | 2025.11.24 |
| 61 | 安徽铭来建设有限公司 | 646.56147 | 80 | 2025.11.24 |
| 62 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 646.806953 | 80 | 2025.11.24 |
| 63 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 642.401596 | 80 | 2025.11.24 |
| 64 | 安徽九兴建设工程有限公司 | 649.994736 | 80 | 2025.11.24 |
| 65 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 632.550389 | 80 | 2025.11.24 |
| 66 | 安徽旭晟建设工程有限公司 | 647.369758 | 80 | 2025.11.24 |
| 67 | 安徽泓深建设有限公司 | 644.981459 | 80 | 2025.11.24 |
| 68 | 安徽巨力建设工程有限公司 | 641.841617 | 80 | 2025.11.24 |
| 69 | 安徽合巢建设工程管理有限公司 | 644.16 | 80 | 2025.11.24 |
| 70 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 653.875018 | 80 | 2025.11.24 |
| 71 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 638.624717 | 80 | 2025.11.24 |
| 72 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 657.705608 | 80 | 2025.11.24 |
| 73 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 637.764428 | 80 | 2025.11.24 |
| 74 | 安徽宸乐建设工程有限公司 | 652.443116 | 80 | 2025.11.24 |
| 75 | 安徽金帅建设有限公司 | 656.43765 | 80 | 2025.11.24 |
| 76 | 安徽中中市政工程有限公司 | 645.349492 | 80 | 2025.11.24 |
| 77 | 安徽暄之建设有限公司 | 644.048473 | 80 | 2025.11.24 |
| 78 | 安徽省中畅生态工程建设有限公司 | 653.528 | 80 | 2025.11.24 |
| 79 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 644.222222 | 80 | 2025.11.24 |
| 80 | 安徽万昇项目管理有限公司 | 650.440563 | 80 | 2025.11.24 |
| 81 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 645.77519 | 80 | 2025.11.24 |
| 82 | 安徽振伟建筑工程有限公司 | 654.592159 | 80 | 2025.11.24 |
| 83 | 安徽若森生态建设有限公司 | 646.089215 | 80 | 2025.11.24 |
| 84 | 安徽联建公路工程有限公司 | 646.089791 | 80 | 2025.11.24 |
| 85 | 合肥丰耀工程建设有限公司 | 653.743832 | 80 | 2025.11.24 |
| 86 | 安徽琅熠项目管理有限公司 | 558.145383 | 80< |
文章推荐: