水利桥梁

保标招标 > 水利桥梁 > 中标信息 > 平和县老旧小区配套基础设施改造项目(9个小区)开标一览表

平和县老旧小区配套基础设施改造项目(9个小区)开标一览表

· 2025-09-01

平和县老旧小区配套基础设施改造项目(9个小区)

开标记录表

投标人名称 投标报价(元) 项目负责人姓名及其建造师注册编号 质量目标 工期(日历天) 备注
1 福建省巨龙建设工程有限公司 5049222.94 黄小兰 闽1352017201719400 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
2 福建省万科建设工程有限公司 5049222.94 黄成峰、闽2352020202109225 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
3 福建省耕海建设工程有限公司 5049222.94 杨陈璐 闽2352019201909481 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
4 福建筑腾建设工程有限公司 5049222.94 吴财佳 闽2352020202103229 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
5 中鑫宏盛(福建)建设有限公司 5049222.94 陈自凤、闽2352010201025355 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
6 福建屹航建设有限公司 5049222.94 许义富,注册编号:闽2352011201245976 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
7 江苏华泰路桥建设集团有限公司 5049222.94 钱学志、苏232131511616 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
8 福建红森建设工程有限公司 5049222.94 邱金莲、闽2352020202108403 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
9 福建春润建设工程有限公司 5049222.94 朱成发,闽2352011201140526 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
10 福建德坤建设有限公司 5049222.94 张翔鸿、闽2352012201255076 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
11 福建省威贺建设有限公司 5049222.94 姜玲、闽2352019202005686 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
12 福建广泰建筑工程有限公司 5049222.94 曾治湘 闽2352007200806999 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
13 福建鹏豪建设有限公司 5049222.94 温发平,闽2352022202303606 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
14 福建省仁宏建设发展有限公司 5049222.94 程辉 闽2352020202107102 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
15 福建清泰建设有限公司 5049222.94 林生健,闽2352011201251986 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
16 延万(福建)建设工程有限公司 5049222.94 李国华、闽2352008200921797 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
17 福建峻尚凯建筑工程有限公司 5049222.94 张淑娟:闽2352011201249212 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
18 福建鸿杨建筑工程有限公司 5049222.94 李慧、闽2352012201255871 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
19 福建联泽建设工程有限公司 5049222.94 叶清玉、闽2352019201910632 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
20 福建中腾永兴建设有限公司 5049222.94 林玉根,注册编号:闽2352020202104158 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
21 福建闽金拓建设有限公司 5049222.94 陈纯彪;闽2352012201256018 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
22 中闽知建(福建)建设有限公司 5049222.94 苏墩慎、闽2352011201243331 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
23 江西铁鼎建筑工程有限公司 5049222.94 金将 赣2362021202291630 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
24 福建闽兆建筑工程有限公司 5049222.94 魏晶晶、闽2352020202106366 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
25 矿宸(福建)建筑工程有限公司 5049222.94 吴克金、闽2352008200918582 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
26 福建诚艺建筑有限公司 5049222.94 吴伟民、闽2352008200921590 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
27 福建汇通众志建设工程有限公司 5049222.94 林威 、闽2352008200816576 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
28 福建骐瑞建设有限公司 5049222.94 谢勇彪、闽2352011201244390 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
29 福建省天章建筑工程有限公司 5049222.94 高宗灵、闽2352021202200561 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
30 福建汇航建设有限公司 5034386 陈建、闽1352023202400200 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
31 福建邦创建设工程有限公司 5049222.94 王先云、闽2352008200812324 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
32 福州四建建筑工程有限公司 5049222.94 林发财 闽2352021202112519 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
33 福建光泽金谷建设发展有限公司 5049222.94 郑欲光 闽2352023202305881 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
34 福建省坤利建筑工程有限公司 5049222.94 郑丽萍、闽2352012201358851 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
35 福建省汀程建设发展有限公司 5049222.94 俞小丽、闽2352019202001723 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
36 福建易成工程管理有限公司 5564318.09 邱煜聪、闽2352008200921169 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 等相关规范要求的合格及以上标准 120
37 福建越众日盛建设咨询有限公司 5049222.94 陈华兰 、 闽2352012201361421 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
38 福建省中为建设发展有限公司 5049222.94 叶漳生、闽2352012201362727 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
39 福建三桐建设有限公司 5049222.94 黄芬 闽2352021202302920 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
40 出中(福建)建设有限公司 5049222.94 吕小梅 闽2352023202400319 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
41 河南中星瑞扬建设有限公司 5049222.94 李海兵、豫241122048992 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
42 中诚恒诺建设有限公司 5049222.94 程朋康、陕261171801679 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
43 福建帝尚建筑工程有限公司 5049222.94 张逸茹 闽2352023202401543 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
44 福建省汉鹏建设工程有限公司 5049222.94 王淑华、闽2352023202304233 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
45 福建银城建设有限公司 5049222.94 周德山、闽2352011201132392 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
46 福建顺飞宏建设工程有限公司 5049222.94 范永华 、 闽2352011201135754 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
47 福建联博建设有限公司 5049222.94 陈锦涛 闽2352020202105981 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
48 福建辅正建设有限公司 5049222.94 张修锦,闽2352007200705519 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
49 福建省楼棣建设有限公司 5049222.94 梁时雨、闽1422017201725148 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
50 福建省泰谭建设工程有限公司 5049222.94 陈江伟、闽2352020202105100 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
51 福建创升建设工程有限公司 5049222.94 李世荣 闽2352006200921433 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
52 福建廷厢建筑工程有限公司 5049222.94 余文玲,闽2352020202106446 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
53 诚誉建设集团有限公司 5049222.94 魏珣 闽2352019202006764 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
54 福建增辉建设有限公司 5049222.94 叶俊贤、闽2352020202106921 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
55 京启建工集团有限公司 5049222.94 姚建邦、 豫241111224127 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
56 福建中顺建筑工程有限公司 5049222.94 陈建能 闽2352008200812100 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
57 安徽宸功环境工程有限公司 5049222.94 王亚东、皖234151675168 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
58 福建聚阳建设有限公司 5049222.94 王世芳、闽2352012201359933 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
59 福建省九辉建设集团有限公司 5049222.94 巫洪铖、注册建造师编号:闽2352011201248683 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
60 福建江璐建设有限公司 5049222.94 陈丽芬、闽2352011201246984 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
61 福建省正银建设工程有限公司 5049222.94 吴铃霏 闽2352020202101174 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
62 福建省星球建筑有限公司 5049222.94 陈朝佳 、闽2352011201140342 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
63 福建省君龙建设发展有限公司 5049222.94 苏微、闽2352014201475495 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 等相关规范要求的合格及以上 120
64 福建省鼎龙工程咨询有限公司 5049222.94 傅洁、闽2352021202113376 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
65 福建久润电力科技有限公司 5049222.94 张玲、闽2352008200922263 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。 120
66 福建酷腾建设有限公司 5049222.94 黄贤玲、闽2352016201787364 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
67 福建祥燊建设有限公司 5049222.94 谢凯恒、闽2352013201366614 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
68 四川融驰建设工程有限公司 5049222.94 方兵 、 川2512022202300052 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
69 福建延腾建设工程有限公司 5049222.94 陈智锋、闽2352024202403533 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
70 富球建设(福建)有限公司 5049222.94 郑祥杰、闽1352020202102321 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
71 福建省睿涛建筑工程有限公司 5049222.94 黄进平、闽2352008200811289 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
72 河南六阳建设工程有限公司 5049222.94 张凤英、豫241131443537 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
73 福建中贤建设工程有限公司 5049222.94 林厚晶、闽2352020202105112 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
74 福建省协成建设有限公司 5049222.94 林旭薇 闽2352023202305741 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
75 福建省鸿飞建设有限公司 5049222.94 周升,闽2352007200808076 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
76 厦门翔禾工程建设有限公司 5049222.94 康志东 闽2352014201474612 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
77 福建锦灵建设有限公司 5049222.94 李致礼、闽2352013201369868 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
78 福建警声市政园林集团有限公司 5049222.94 李烨、闽2352019202009207 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
79 河南子晟建工有限公司 5049222.94 杜金奎、 豫241141453144 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
80 福建省悦盛市政园林有限公司 5049222.94 林建栋、闽2352008200922202 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
81 福建宝宏建设工程有限公司 5049222.94 余根发、闽2352008200922250 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
82 福建荣致建设工程有限公司 5049222.94 庄玮豪、闽2352019202007921 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
83 福建立松建设有限公司 5049222.94 陈媛 闽2352012201358189 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
84 四川韵森建设工程有限公司 5049222.94 周继红、川2512016201703462 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
85 福建省前厝建设有限公司 5049222.94 蒋丕文、闽2352011201244276 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
86 福建盛世鼎鑫工程管理有限公司 5049222.94 林祖泉、闽2352019202002884 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
87 福建省万舟建设工程有限公司 5049222.94 余碧林、闽2352011201246320 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
88 厦门仙森园林景观工程有限公司 5049222.94 唐志杰 闽2352020202105621 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
89 陕西锦赫市政工程有限公司 5049222.94 雷晓慧/陕261131559984 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
90 福建发达建筑工程有限公司 5049222.94 陈金武,闽2352008200817049 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
91 福建莲茂建设工程有限公司 5049222.94 庄泽彬、闽2352021202200477 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
92 福建点尚建设发展有限公司 5049222.94 林秋玲、闽2352020202201131 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
93 四川富玺建设有限公司 5049222.94 陆稚杰、川2512015201705792 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。 120
94 广西中旭建筑工程有限公司 5049222.94 黄海亮、桂1442017202005222 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
95 厦门益恒集团有限公司 5049222.94 陈灿民、闽2352007200813403 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
96 陕西中岭建设工程有限公司 5049222.94 刘建国、陕261141554143 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
97 福建高轩建设工程有限公司 5049222.94 游开楚、闽2352012201359343 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
98 福建双硕建设有限公司 5049222.94 何惠端 、闽2352011201251092 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
99 福建燚霖建设有限公司 5049222.94 陈美、闽2352019202007920 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
100 福建金基建设有限公司 5049222.94 潘少卿,闽2352007200703270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
101 福建众鑫源建设发展有限公司 5049222.94 官丽红、闽2352012201253497 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
102 福建鑫泷昇建设工程有限公司 5049222.94 余巧巧 闽2352014201474763 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
103 福建诚盛建设有限公司 5049222.94 游子超、闽2352020202110055 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
104 四川川翔建设工程有限公司 5049222.94 李艳 川2512017201728758 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
105 河南泽筑建筑工程有限公司 5049222.94 李贝贝,豫 241192049256 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
106 中建永腾(福建)集团有限公司 5049222.94 王杰;闽2352016201788221 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
107 福建安筑恒基建设有限公司 5049222.94 钟龙 闽2352011201131774 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
108 河南珉水建设工程有限公司 5049222.94 程允、豫2412021202302308 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
109 福建省熊宇鑫建设工程有限公司 5049222.94 江香萍、 闽2352023202305289 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
110 福建力聚建设工程有限公司 5049222.94 温杨杭、 闽2352019202111462 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
111 福建隆威建设有限公司 5049222.94 张鑫闽2352014201475880 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
112 浙江嘉晟建设有限公司 5049222.94 张昌华 浙2332015202311576 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
113 福建尚润建设有限公司 5049222.94 林祝英、闽2352019201908159 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
114 福建筑天城建设工程有限公司 5049222.94 李吓清,闽2352010201140916 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
115 福建省捷禹建设工程有限公司 5049222.94 周波、闽2352023202306542 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
116 福建大武夷建设工程有限公司 5049222.94 胡涛悦、闽2352011201141911 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
117 福建省元耀建设有限公司 5049222.94 林海星、闽2352020202104047 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
118 福建鑫远建工有限公司 5049222.94 翁航、闽2352024202404529 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
119 福建尚璟瑞建筑工程有限公司 5049222.94 陈秦、闽2352023202306126 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
120 福建省闽一建设发展有限公司 5049222.94 周青青、闽2352015201684766 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
121 安徽厚昌建设工程有限公司 5049222.94 王俊、皖234191911779 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
122 福建鼎亿建设有限公司 5049222.94 张炜:闽2352019201907332 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
123 福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 5049222.94 陈远洪 闽2352011201251299 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
124 福建鑫宏建设有限公司 4484593.70 刘永展、闽2352021202201855 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
125 河南楼建建筑工程有限公司 5049222.94 张严,豫2412022202309023 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。 120
126 福建省宏品建设发展有限公司 5049222.94 叶兰珍、 闽2352015201683200 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
127 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 5049222.94 冯业帅、豫241141688656 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
128 福建省长汀县龙湖建筑工程有限公司 5049222.94 廖振荣、闽1352019202100194 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
129 中泽建兴工程集团有限公司 5049222.94 陈庆,陕261212249709 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
130 福建索芒建设工程有限公司 5049222.94 陈明宇:闽2352020202103516 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
131 福建龙泰建设工程有限公司 5049222.94 温树添、闽2352011201130606 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
132 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 5049222.94 黄冬华,闽2352008201251238 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
133 福建省翎忻发展有限公司 5049222.94 兰京京 闽2352012201252916 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
134 金光道(福建)建设有限公司 5049222.94 林祥福 闽2352014201475372 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
135 厦门禹正建设工程有限公司 5049222.94 庄国滨 闽2352021202114170 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
136 福建春城建设工程有限公司 5049222.94 黄和平、闽2352008200922582 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
137 福建特佳建设工程有限公司 5049222.94 陈展、闽2352010201139962 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
138 泉州市建祥建筑工程有限公司 5034386.281 刘会强,闽2352008200918105 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
139 福建卓著建设工程有限公司 5049222.94 陈景瑜 闽2352008200917988 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
140 福建兴美达建设工程有限公司 5049222.94 吴佳銮 闽2352023202400125 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
141 福建宝来建筑工程有限公司 5049222.94 郑茂城、闽2352008200917883 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
142 福建川耀建设工程有限公司 5049222.94 曹一生、闽2352007200809010 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
143 中建环亚(福建)建设有限公司 5049222.94 易小根、闽2352012201359336 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
144 福建江霖建设工程有限公司 4484593.7 李茜,闽2352020202103520 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
145 福建大舟建设集团有限公司 5049222.94 陈文强、闽2352021202201235 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
146 福建恺瑞建设工程有限公司 5049222.94 黄国林,闽2352011201137889 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
147 福建鑫鼎旺建设工程有限公司 5049222.94 吴伟民、闽2352019202200885 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
148 福建省黎宾建筑工程有限公司 5049222.94 杨婷婷 (闽2352019201908990 ) 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
149 福建恒鼎晟工程管理有限公司 5049222.94 蔡英团,闽2352011201133046 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
150 福建丰秦园建筑工程有限公司 4484593.70 赖燕华、闽2352021202113335 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
151 福建省仓兴建设有限公司 5049222.94 洪腾凰、闽2352020202101761 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
152 浙江中茂园林建设有限公司 5049222.94 卓识青、浙2332018202302430 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
153 福建乐程市政园林工程有限公司 5049222.94 宋伟平、闽2352014201475798 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
154 福建筑龙建设工程有限公司 5049222.94 林金军、闽2352020202100897 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
155 福建楚坤建设发展有限公司 5049222.94 王秋云、闽2352014201576680 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
156 福建省乾满建设有限公司 5049222.94 陈睿、闽2352007200807011 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
157 福建省汀源建筑工程有限公司 5049222.94 黄福银、闽2352011201244514 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
158 福建澄海建设工程有限公司 5049222.94 张毅妹 闽2352019202001888 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
159 福建省峻维建筑有限公司 5049222.94 关玉阁、闽1322015201504356 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
160 福建省中鼎昇建设工程有限公司 5049222.94 林庆善,闽1352020202102117 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
161 福建兴登建设工程有限公司 5049222.94 张志强,闽2352011201134600 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
162 福建保利得建设发展有限公司 5049222.94 陆春、闽2352008200919430 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
163 福建东铭建设有限公司 5049222.94 庄丹妮、闽2352011201246181 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
164 福建重泰建设工程有限公司 5049222.94 林松花、闽2352017201895358 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
165 东卓建设(福建)有限公司 5049222.94 曹金爱/闽2352012201357663 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
166 福建岩创建设工程有限公司 5049222.94 张晓玲、闽2352019201905633 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
167 福建宏地建筑工程有限公司 5049222.94 陈林秀、闽2352010201027626 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
168 中奕洋建设发展有限公司 5049222.94 林争伟、闽1352018201901561 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
169 福建省典弈建筑工程有限公司 5049222.94 翁建珍及闽2352019201906673 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
170 福建省英耀建筑工程管理有限公司 5049222.94 刘小惠、闽2352019202003659 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
171 浙江昱腾建设有限公司 5049222.94 张希,浙2332021202324335 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
172 福建省鸾江建设发展有限公司 5049222.94 陈智周 注册编号:闽2352013201367072 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
173 厦门合诚工程技术有限公司 5049222.94 林聪成、闽2352016201788339 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
174 福建晟润建设有限公司 5049222.94 罗堃鑫、闽2352011201132460 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
175 福建弘立建设发展有限公司 5049222.94 严家来、闽2352020202102256 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 120
176 福建才鼎建设有限公司 5049222.94 吴长玉、闽2352013201366720 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
177 漳州市宇丰建设有限公司 5049222.94 卢伟煌 闽1352019202003465 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
178 福建承允建设工程有限公司 5049222.94 芦阿娜、闽2352021202201247 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
179 福建祥岩建设有限公司 5049222.94 罗天贵、闽2352013201368545 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
180 福建迅晖建设工程有限公司 5049222.94 陈庆忠 闽2352011201250992 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
181 福建盈和顺建设工程有限公司 5049222.94 魏灼英、闽2352020202107484 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
182 福建科艺建设有限公司 5049222.94 赖和杰、 闽2352006200700252 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
183 福建省江宇建设发展有限公司 5049222.94 林佳丽 注册编号: 闽2352022202300859 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
184 福建省丰伟建设工程有限公司 5049222.94 黄松彬 注册编号:闽2352012201581528 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
185 福建顺和建设工程有限公司 5049222.94 张文生 闽2352010201025828 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
186 福建舜禹建设工程有限公司 5049222.94 凌叶松 闽2352020202104262 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
187 中彦淏德建设发展有限公司 5049222.94 林高雄、闽2352023202304802 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
188 河南道冠建设工程有限公司 5049222.94 王磊、 豫241080802730 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
189 福建日居建设工程有限公司 5049222.94 林玉芳、闽2352023202400461 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
190 福建昊旺建设工程有限公司 5049222.94 苏金春、闽 2352015201789446 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
191 福建华顶建设有限公司 5049222.94 卢凤城、闽2352011201133053 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
192 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 5049222.94 林英 闽2352020202103749 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 120
